- 公司簡介
- 機構設置
- 政策法規
- 人力資源
- 大事記
- 水質公示
- 水務知識
- 采購信息
- 排水信息
- 工程動態
- 通知公告
- 水務新聞
- 公司刊物
- 企業文化

- 客服簡介
- 社會服務承諾
- 現行水價
- 營業網點
- 用水指南
- 業務辦理
- 投訴與咨詢
- 團體標準
- 公眾留言
- 申請參觀
關閉











| 20205年12月19日水質日報 | |||
| 檢測項目 | 小灣水廠 | 肖山水廠 | 澄西水廠 |
| 渾濁度(NTU) | 0.096 | 0.126 | 0.083 |
| 游離氯(mg/L) | 0.58 | 0.60 | 0.60 |
| 2025年12月18日水質日報 | |||
| 檢測項目 | 小灣水廠 | 肖山水廠 | 澄西水廠 |
| 渾濁度(NTU) | 0.103 | 0.121 | 0.080 |
| 游離氯(mg/L) | 0.61 | 0.58 | 0.62 |






|
















